货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.28 | 194.28 | 197.02 | 197.02 | 195.68 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
澳大利亚元 | 466.68 | 466.68 | 470.39 | 470.39 | 467.33 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
巴西里亚尔 | 122.85 | 136.93 | 129.36 | 2025-06-09 | 15:18:57 | ||
加拿大元 | 523.51 | 523.51 | 527.62 | 527.62 | 524.98 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
瑞士法郎 | 872.35 | 872.35 | 879.09 | 879.09 | 875.38 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
丹麦克朗 | 109.59 | 109.59 | 110.47 | 110.47 | 109.91 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
欧元 | 817.99 | 817.99 | 823.98 | 823.98 | 819.75 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
英镑 | 971.08 | 971.08 | 978.29 | 978.29 | 973.1 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
港币 | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 | 91.57 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0442 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
印度卢比 | 7.9616 | 8.877 | 8.3887 | 2025-06-09 | 15:18:57 | ||
日元 | 4.9613 | 4.9613 | 4.9996 | 4.9996 | 4.9693 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
韩国元 | 0.5268 | 0.5268 | 0.5358 | 0.5358 | 0.5287 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
澳门元 | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 | 88.85 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
林吉特 | 169.05 | 170.57 | 169.68 | 2025-06-09 | 15:18:57 | ||
挪威克朗 | 71.04 | 71.04 | 71.62 | 71.62 | 71.19 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
新西兰元 | 433.05 | 433.05 | 436.3 | 436.3 | 433.09 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
菲律宾比索 | 12.75 | 12.75 | 13.01 | 13.01 | 12.88 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.9365 | 7.0767 | 7 | 2025-06-09 | 15:18:57 | ||
卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.11 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
沙特里亚尔 | 190.26 | 190.26 | 192.94 | 192.94 | 191.66 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
瑞典克朗 | 74.52 | 74.52 | 75.12 | 75.12 | 74.78 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
新加坡元 | 557 | 557 | 561.2 | 561.2 | 557.67 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
泰国铢 | 21.92 | 21.92 | 22.1 | 22.1 | 21.96 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
土耳其里拉 | 17.05 | 17.05 | 19.61 | 19.61 | 18.32 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
新台币 | 23.02 | 25.22 | 24.02 | 2025-06-09 | 15:18:57 | ||
美元 | 717.23 | 717.23 | 720.25 | 720.25 | 718.55 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
南非兰特 | 40.33 | 40.33 | 40.8 | 40.8 | 40.43 | 2025-06-09 | 15:18:57 |
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |